97亚洲色欲色欲综合网,欧美高潮喷水HD,天堂AV亚洲AV国产AV电影,欧美黑人巨大videos精品

0371-66066666

XCF系列浮選機(jī)

XCF系列浮選機(jī)

浮選機(jī)主要用于選別金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、鉬、鎳、鋁等金屬礦物。也可以用 于黑色金屬和非金屬的選別。

免費(fèi)定制配套方案 立即咨詢
產(chǎn)品介紹技術(shù)參數(shù)
Product Introduction

產(chǎn)品介紹

在浮選機(jī)工作時(shí),隨著葉輪的旋轉(zhuǎn),槽內(nèi)礦漿從四周經(jīng)槽底由葉輪下端吸 到葉輪葉片之間,同時(shí),由鼓風(fēng)機(jī)給入的低壓空氣經(jīng)空心軸和葉輪的空氣分配器,也進(jìn)入其中。礦漿與空氣在葉片之間充分混合后,從葉輪上半部周 邊向斜上推出,由定子穩(wěn)流和定向后進(jìn)入整個(gè)槽子中。氣泡上升到泡沫穩(wěn)定區(qū),形成富集過程。

Technical Parameters

技術(shù)參數(shù)

型號(hào) XCF-1 XCF-2 XCF-3 XCF-4 XCF-8 XCF-16 XCF-24 XCF-38
槽體尺寸 長(zhǎng)(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
寬(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高(mm) 1100 1250 1400 1500 1950 2400 10819 3400
單效重量(t) 1.2 1.7 2.3 2.7 3.9 6.6 8.0 16.8
有效容積(m3) 1 2 3 4 8 16 24 38
生產(chǎn)能力(m3/min) 0.2—1 0.4—2 0.6—3 1.2—4 3—8 4—16 4—24 10—38
主軸電動(dòng)機(jī) 型號(hào) Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L2-6 Y280S-8 Y280S-8 Y280S-6
功率(kw) 5.5 7.5 11 15 22 37 37 45
葉輪 轉(zhuǎn)速(r/min) 960 970 970 970 970 740 740 980
直徑(mm) 400 460 540 620 720 860 950
高度(mm) 155 175 207 247 321 349
轉(zhuǎn)速(r/min) 358 331 266 215 185 160 153
圓周速度(m/s) 7.5 7.5 7.5 7 6.97 7.6 7.6 7.4
刮板電動(dòng)機(jī) 型號(hào) Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率(kw) 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
轉(zhuǎn)速(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 轉(zhuǎn)速(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直徑(mm) 500 500 580 600 600 700 700 700
鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓(kpa) ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充氣量(m3.min) 2 2 2 2 2 2 2 2
Client Case

客戶案例

查看更多